Nagpur, Maharashtra
GST No. 27ASWPM5930F4Z6
Approx. Rs 1,945 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 0.5 mg |
| Pack Type | Prefilled Pen |
| Volume | 0.5ml |
| Brand | sun |
| Usage | Weight Loss |
| Storage Temp | 2–8°C |
| Shelf Life | 24 months |
Approx. Rs 2,495 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 1 mg |
| Pack Type | Prefilled Pen |
| Volume | 0.5ml |
| Brand | sun |
| Usage | Weight Loss |
| Storage Temp | 2–8°C |
| Shelf Life | 24 months |
Approx. Rs 3,245 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 1.7mg |
| Pack Type | Prefilled Pen |
| Volume | 0.5ml |
| Brand | sun |
| Usage | Weight Loss |
| Storage Temp | 2–8°C |
| Shelf Life | 24 months |
Approx. Rs 3,700 / VialGet Latest Price
Product Details:| Strength | 2.4mg |
| Pack Type | Prefilled Pen |
| Volume | 0.5ml |
| Brand | sun |
| Usage | Weight Loss |
| Storage Temp | 2–8°C |
| Shelf Life | 24 months |
Product Price :Get Latest Price
Product Details:| Strength | 0.25 mg |
| Pack Type | Prefilled Pen |
| Volume | 0.5ml |
| Brand | sun pharma |
| Usage | Weight Loss |
| Storage Temp | 2–8°C |
| Shelf Life | 24 months |
Explore More Products
© Kings Overseas. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited